UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|
| Số: 2265 /QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 13 tháng 7 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;
Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;
Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 16/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn loài Sao la;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 234/TTr-SNN&PTNT ngày 28/6/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la gồm các nội dung chính sau:
- Tên gọi khu bảo tồn
Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la (gọi tắt là Khu bảo tồn loài Sao la)
- Vị trí, tọa độ địa lý và quy mô diện tích
- a) Vị trí địa lý: Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la nằm phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam bao gồm phạm vi rừng và đất rừng của xã Bhalee, AVương huyện Tây Giang và xã Sông Kôn, Tàlu huyện Đông Giang
Phía Bắc là ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế; phía Đông là đường ranh giới giữa 2 xã A Ting và Sông Kôn; phía Tây là ranh giới 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế và ranh giới quốc gia giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; phía Nam ranh giới khu bảo tồn thuộc các xã Bhalee, AVương huyện Tây Giang và xã Sông Kôn, Tàlu huyện Đông Giang.
- b) Toạ độ địa lý: 17056’57’’ đến 18005’25’’ Vĩ độ Bắc
105051’07’’ đến 106004’ 36’’ Kinh độ Đông
- c) Quy mô diện tích và phân khu chức năng:
– Tổng diện tích tự nhiên khu bảo tồn là: 15.822 ha gồm 22 tiểu khu (phụ lục 1), trong đó:
+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi): 15.800 ha, gồm:
- Đất có rừng: 14.600,73 ha, chiếm tỉ lệ 92,41% diện tích vùng lõi khu bảo tồn
- Đất không có rừng: 1.190,74 ha, chiếm tỉ lệ 7,54% diện tích vùng lõi khu bảo tồn
- Đất khác: 8,53 ha, chiếm tỉ lệ 0,05% diện tích vùng lõi khu bảo tồn
+ Phân khu dịch vụ, hành chính: 22 ha
– Vùng đệm: diện tích 35.135,44 ha, gồm diện tích còn lại sau khi đề xuất quy hoạch vùng lõi khu bảo tồn loài của xã Bha Lee, A Vương (Tây Giang), Tà Lu, Sông Kôn (Đông Giang), ngoài ra có 2 xã giáp ranh cũng được đề xuất là vùng đệm là A Nông (Tây Giang) và ATing (Đông Giang).
- Mục tiêu, nhiệm vụ khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la
a) Mục tiêu tổng quát
Bảo tồn loài Sao la và sinh cảnh của chúng cũng như những giá trị đa dạng sinh học tại một trong những khu vực ưu tiên hàng đầu đối với bảo tồn loài Sao la ở Việt Nam.
b) Mục tiêu cụ thể
– Bảo vệ và phục hồi Sao la:
+ Duy trì số lượng cá thể Sao la với mục tiêu ổn định số lượng đàn và cá thể trong giai đoạn trước mắt.
+ Phục hồi và phát triển tăng số lượng cá thể Sao la một cách bền vững.
– Bảo vệ, phục hồi và phát triển sinh cảnh rừng
+ Bảo vệ các kiểu thảm thực vật rừng là môi trường sống quan trọng của loài Sao la trong khu vực.
+ Bảo vệ và phục hồi các các giá trị đa dạng sinh học nhằm duy trì các mối quan hệ sinh học giữa Sao la và các loài động thực vật một cách ổn định và bền vững.
+ Duy trì chức năng phòng hộ đầu nguồn của lưu vực các sông suối trong khu vực, góp phần phòng hộ cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và thủy điện trong khu vực.
– Nâng cao nhận thức của người dân trong vùng đệm, các vùng lân cận về bảo tồn loài Sao la nói riêng cũng như bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường nói chung.
– Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đệm nhằm thu hút người dân tham gia bảo vệ Sao la và bảo vệ đa dạng sinh học, giảm dần sức ép của vùng đệm đối với sinh cảnh của Sao la.
- c) Nhiệm vụ
– Chương trình bảo vệ:
+ Xác định ranh giới, đóng cột mốc khu bảo tồn: Xác định ranh giới rõ ràng để tiến hành bàn giao quyền sử dụng đất giữa Ban quản lý Khu bảo tồn loài và chính quyền địa phương, tiến tới đóng cột mốc ranh giới.
+ Quản lý bảo vệ rừng: Bảo vệ tài nguyên rừng bao gồm tài nguyên thực vật và động vật hoang dã có trong khu bảo tồn, vùng đệm và các vùng lân cận; vận động người dân địa phương tham gia quản lý bảo vệ rừng; đấu tranh chống hành vi xâm lấn rừng và khai thác, vận chuyển, sử dụng trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu bảo tồn.
+ Phòng cháy chữa cháy rừng: Bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng tự nhiên và các hệ sinh thái khác tránh tác động hủy diệt của lửa rừng. Huy động được người dân cùng tham gia trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở cả vùng lõi và vùng đệm.
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo tồn: Xây dựng trụ sở Ban quản lý, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng và hệ thống nhà làm việc của các Trạm Kiểm lâm nhằm đáp ứng nhu cầu trong quản lý bảo vệ rừng của lực lượng Kiểm lâm Khu bảo tồn.
+ Khoán bảo vệ rừng: Bảo vệ diện tích sinh cảnh của Sao la chưa bị hoặc ít bị tác động, bảo vệ sinh cảnh của các loài động, thực vật rừng. Thu hút và phát huy khả năng tham gia của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
+ Trồng cây xanh cảnh quan sinh thái: Trồng cây xanh vừa tạo cảnh quan sinh thái vừa có tác dụng cải tạo môi trường, tạo cảnh quan sinh thái cho trụ sở Ban quản lý, các Trạm Kiểm lâm, trên các con đường trong khu vực. Giáo dục tinh thần yêu thiên nhiên và bảo vệ các giá trị sinh thái của người dân địa phương và khách du lịch.
– Chương trình tuyên truyền giáo dục:
Nâng cao nhận thức cho người dân, các bên liên quan về tầm quan trọng của công tác bảo tồn Sao la và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, từ đó có thể thu hút người dân và nhiều tổ chức xã hội khác tham gia vào công tác bảo tồn loài Sao la, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
– Chương trình nghiên cứu khoa học và đào tạo nâng cao năng lực
+ Công tác nghiên cứu: Đánh giá được hiện trạng và theo dõi giám sát loài Sao la, hiện trạng các sinh cảnh; đánh giá được các giá trị hiện có về đa dạng sinh học và các giá trị tự nhiên khác; Có được hiểu biết đầy đủ về loài Sao la và các giá trị của Khu bảo tồn loài làm cơ sở xây dựng chiến lược cho quá trình quản lý, bảo vệ và phát triển khu bảo tồn loài
+ Đào tạo cán bộ: Tăng cường năng lực của Ban quản lý khu bảo tồn loài, và nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và nghiên cứu Sao la, tài nguyên thiên nhiên
- Về tổ chức, bộ máy
– Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao la là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.
– Biên chế cán bộ của Khu bảo tồn loài thực hiện theo Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng. Biên chế của Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la là biên chế hành chính và sự nghiệp do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao trong tổng biên chế của Chi cục Kiểm lâm. Ngoài ra, Giám đốc Ban quản lý được quyền hợp đồng bảo vệ rừng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý được pháp luật quy định và phải được sự thống nhất của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.
- Vốn đầu tư:
– Tổng vốn đầu tư: 48.917.000.000 đồng
+ Chương trình bảo vệ: 25.988.000.000 đồng
+ Chương trình nghiên cứu khoa học: 17.505.000.000 đồng
+ Chương trình tuyên truyền giáo dục: 977.000.000 đồng
+ Dự phòng (10%): 4.447.000.000 đồng
– Thời gian thực hiện: từ năm 2011-2015
– Giải pháp huy động nguồn vốn:
Huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư cho các hoạt động như vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, hoặc vốn đầu tư bảo vệ môi trường và vốn sự nghiệp khoa học, các quỹ; cùng với vốn kêu gọi hỗ trợ quốc tế.
+ Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp thông qua các chương trình bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học.
+ Nguồn vốn kêu gọi hỗ trợ từ Dự án bảo tồn Sao la, Quỹ VCF (Quỹ rừng đặc dụng Việt Nam), Dự án dự trữ Các bon và bảo tồn đa dạng sinh học, Quỹ VNFF (Quỹ bảo vệ và phát triển rừng), các tổ chức và chương trình quốc tế khác. Nguồn vốn này chủ yếu hỗ trợ một phần cho các hoạt động: xây dựng trụ sở Ban quản lý, các Trạm Kiểm lâm, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ rừng, tuyên truyền giáo dục, đào tạo nâng cao năng lực, nghiên cứu khoa học.
+ Riêng đối với Quỹ VNFF thu được từ cơ chế chi trả dịch vụ môi trường (PES), thị trường CO2 sẽ được tính toán cụ thể về mặt diện tích và chất lượng rừng của khu bảo tồn loài để tái đầu tư cho hợp lý.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu bảo tồn loài Sao la
Điều 2. Phân công trách nhiệm
– Chủ đầu tư căn cứ vào dự án được duyệt lập các dự án thành phần trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.
– Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan giúp chủ đầu tư triển khai dự án.
– Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính cân đối, lồng ghép các nguồn vốn tham mưu UBND tỉnh bố trí thực hiện dự án.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện: Đông Giang, Tây Giang; Chi cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm; Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn loài Sao la và Thủ trưởng các ngành, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| Nơi nhận:
– Như Điều 3; – CT, các PCT UBND tỉnh; – CPVP; – Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
|
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký
Nguyễn Ngọc Quang |
Phụ lục 1
DIỆN TÍCH KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH SAO LA
(Kèm theo Quyết định số: 2265 /QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh)
| Xã | Tiểu khu | Tổng | Ba loại rừng | |||
| ĐD | PH | SX | Đất khác | |||
| A VƯƠNG | 8 TK | 6.131,43 | 4.994,28 | 827,70 | 309,45 | 0,00 |
| 20 | 1.189,27 | 1.189,27 | ||||
| 21 | 1.043,00 | 1.043,00 | ||||
| 22 | 1.083,00 | 1.083,00 | ||||
| 23 | 1.251,71 | 1.007,01 | 244,70 | |||
| 24 | 557,00 | 292,00 | 200,25 | 64,75 | ||
| 25 | 434,87 | 380,00 | 54,87 | |||
| 26 | 400,93 | 400,93 | ||||
| 27 | 171,65 | 171,65 | ||||
| BHA LEE | 4 TK | 2.760,75 | 2.154,06 | 341,16 | 257,00 | 8,53 |
| 12 | 930,42 | 637,47 | 138,08 | 146,34 | 8,53 | |
| 13 | 714,00 | 714,00 | ||||
| 14 | 965,66 | 802,59 | 52,41 | 110,66 | ||
| 16 | 150,66 | 150,66 | ||||
| SONG KON | 4 TK | 2502,82 | 967,00 | 1305,82 | 225,16 | 4,84 |
| 43 | 548,82 | 318,82 | 225,16 | 4,84 | ||
| 44 | 719,00 | 719,00 | ||||
| 45 | 802,00 | 534,00 | 268,00 | |||
| 47 | 433,00 | 433,00 | ||||
| TÀ LU | 6 TK | 4.405,00 | 3.519,72 | 731,00 | 154,28 | |
| 34 | 883,00 | 823,65 | 59,35 | |||
| 35 | 509,00 | 494,01 | 14,99 | |||
| 36 | 1.053,00 | 1.053,00 | ||||
| 37 | 1.229,00 | 1.149,06 | 79,94 | |||
| 38 | 492,00 | 492,00 | ||||
| 39 | 239,00 | 239,00 | ||||
| TỔNG CỘNG | 22 TK | 15.800,00 | 11.635,06 | 3.205,68 | 791,61 | 167,65 |
| Tỷ lệ % | 100,00 | 73,64 | 20,29 | 5,01 | 1,06 | |
Phụ lục 1a
TỔNG HỢP CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG
(Kèm theo Quyết định số: 2265 /QĐ-UBND ngày 13 /7/2012 của UBND tỉnh)
Đơn vị:ha
| TT | Xã | Khu bảo tồn loài | Vùng đệm | Cộng | |
| Phân khu BVNN | Phân khu DV-HC | ||||
| I | Tây Giang | 8.892,18 | 1,00 | 20.928,60 | 29.841,78 |
| 1 | Bha Lee | 2.760,75 | 20,50 | 4.350,58 | 7.131,83 |
| 2 | A Vương | 6.131,43 | 0,50 | 8.652,56 | 14.784,49 |
| 3 | A Nông | 7.925,46 | 7.925,46 | ||
| II | Đông Giang | 6.907,82 | 21,00 | 14.206,84 | 21.115,66 |
| 1 | Tà Lu | 4.405,00 | 0,50 | 3.531,12 | 7.936,62 |
| 2 | Sông Kôn | 2.502,82 | 0,50 | 3.165,94 | 5.669,26 |
| 3 | A Ting | 7.509,78 | 7.509,78 | ||
| Tổng cộng | 15.800,00 | 22,00 | 35.135,44 | 50.957,44 | |
Phụ lục 2
DỰ TOÁN VÀ TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số: 2265 /QĐ-UBND ngày 13 /7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)
- DỰ TOÁN VÀ TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ
Đơn vị tính: triệu đồng
| TT | Hạng mục | đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Tiến độ đầu tư | Cơ cấu vốn | |||
| 2011 | 2012 | 2013-2015 | Xây lắp | Thiết bị | ||||||
| I | Xác định ranh giới, đóng cột mốc | |||||||||
| 1 | Hội nghị ranh giới | hnghị | 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||
| 2 | Xác định ranh giới và đóng mốc | mốc | 500 | 0,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||
| 2 | Bảng báo hiệu | |||||||||
| Sản xuất bảng báo hiệu | bảng | 20 | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Công đóng bảng | công | 40 | 0,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
| 3 | Bảng tuyên truyền | |||||||||
| Sản xuất bảng | bảng | 15 | 5,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||
| Công đóng bảng | công | 30 | 0,15 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ||||
| II | Tổ chức quản lý bảo vệ rừng | |||||||||
| 1 | Xây dựng quy chế, kỹ thuật QLBV rừng | bản | 500 | 0,50 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 250,00 | ||
| 2 | Xây dựng quy ước bảo vệ rừng các thôn | thôn | 43 | 10,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |||
| 3 | Bảo tồn liên tỉnh | |||||||||
| Hội thảo liên tỉnh | lần | 2 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | |||
| Hội nghị giữa các chi cục kiểm lâm và Khu BTTN | lần | 5 | 15,00 | 75,00 | 15,00 | 15,00 | 45,00 | 75,00 | ||
| 4 | Diễn tập tuần tra bảo vệ rừng có sự tham gia | đợt | 5 | 30,00 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | 150,00 | |
| 5 | Tập huấn kỹ thuật chăm sóc bảo vệ rừng | khóa | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||
| 6 | Hợp đồng bảo vệ 5 năm với 20 người xã và thôn | người | 20 | 24,00 | 480,00 | 48,00 | 48,00 | 384,00 | 480,00 | |
| 7 | Trang thiết bị | |||||||||
| Máy vi tính | bộ | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Máy in Laser | máy | 3 | 4,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||||
| Trang thiết bị cho văn phòng trụ sở | bộ | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Trang thiết bị cho hạt kiểm lam | bộ | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
| Trang bị cho văn phòng trạm kiểm lâm | trạm | 4 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| Xe ô tô con | xe | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | ||||
| Xe máy phân khối lớn | xe | 8 | 45,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | ||||
| Xe tảI nhẹ | xe | 1 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | ||||
| Địa bàn cầm tay | cái | 20 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| Máy định vị | cái | 10 | 6,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||
| Máy quay video | máy | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||||
| Máy ảnh | máy | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| III | Phòng chống cháy rừng | |||||||||
| 1 | Xây dựng nội quy và biện pháp kỹ thuật PCCR | cuốn | 300 | 0,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||
| 2 | Hội thao phòng chống cháy rừng có sự tham gia | đợt | 5 | 20,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 100,00 | |
| 3 | Trả công người tham gia PCCC rừng | đợt | 20 | 5,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 100,00 | |
| 4 | Trang bị phòng chống cháy | |||||||||
| Bình xịt bọt | bình | 60 | 0,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||
| Bàn dập lửa cầm tay | bàn | 150 | 0,02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
| Mũ bảo hiểm | cái | 150 | 0,20 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||
| Dao phát | cái | 200 | 0,10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Cuốc | cái | 100 | 0,03 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
| Trang bị bảo hiểm khác (quần áo, găng, khẩu trang) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| IV | Tổ chức trạm kiểm lâm | |||||||||
| 1 | Giải phóng mặt bằng, bồi thường rừng trồng | ha | 2 | 70,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||
| 2 | Xây dựng 4 trạm kiểm lâm mới | m2 | 600 | 3,00 | 1.800,00 | 810,00 | 990,00 | 1.800,00 | ||
| 3 | Xây dựng hệ thống hàng rào cho 4 trạm | m | 1.200 | 0,30 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |||
| 4 | Xây dựng cổng trạm | cái | 4 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||
| 5 | Xây dựng sân, đường nội bộ | m3 | 800 | 0,50 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | ||
| 6 | Hệ thống điện đến các trạm | trạm | 4 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| 7 | Công trình cấp nước | |||||||||
| 8 | ống dẫn nước | 1.200 | 0,05 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||
| Bể, lọc và chứa cho 4 trạm | m | 16 | 2,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||||
| V. | Xây dựng trụ sở chỉ đạo bảo tồn | |||||||||
| 1 | Giải phóng mặt bằng, bồi thường rừng trồng | ha | 20 | 70,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||
| 2 | Xây dựng trụ sở làm việc | m2 | 1.500 | 4,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | ||
| 3 | Xây dựng hệ thống hàng rào | m | 700 | 1,50 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||
| 4 | Trang thiết bị | ct | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| 5 | Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt | |||||||||
| Bể nước lọc và chứa | m3 | 80 | 2,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | ||||
| ống dẫn nước gang | m | 2.500 | 0,02 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
| Vòi nước | cái | 75 | 0,10 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||||
| 4 | Nhà ở của cán bộ | m2 | 300 | 3,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||
| 6 | Xây dựng cổng khu bảo tồn | cổng | 1 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||
| 7 | Xây dựng hệ thống điện | |||||||||
| – Xây dựng lắp đặt trạm biến áp 180 KVA | trạm | 1 | 500 | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 120,00 | |||
| – Đường dây nổi 35 KV | km | 1 | 400 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | ||||
| – Cáp ngầm 35 KV | km | 0,4 | 525 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | ||||
| – Đường điện chiếu sáng | km | 1 | 250 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||||
| VI. | Phục hồi cảnh quan và khoán bảo vệ rừng | |||||||||
| Khoán bảo vệ rừng trong 5 năm | ha | 7.000 | 0,50 | 3.500,00 | 350,00 | 350,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | ||
| Trồng cây xanh ranh giới | ha | 6 | 15,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
| Trồng cây xanh ven đường | cây | 10.000 | 0,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
| Trồng cây cảnh quan | cây | 1.000 | 0,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| Trồng cỏ và hoa | m2 | 300 | 0,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||||
| Cộng | 25.988,00 | 10.755,50 | 8.941,50 | 6.291,00 | 21.993,00 | 3.995,00 | ||||
- DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO
Đơng vị tính: triệu đồng
| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Tiến độ đầu tư | Cơ cấu vốn | |||
| 2011 | 2012 | 2013-2015 | Vốn sự nghiệp | Đầu tư thiết bị | ||||||
| I | Chương trình nghiên cứu | |||||||||
| 1 | Điều tra cơ bản động vật | năm | 5 | 550 | 2.750,00 | 550,00 | 2.200,00 | 2.750,00 | ||
| 2 | Điều tra cơ bản thực vật | năm | 5 | 250 | 1.250,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | ||
| 3 | Theo dõi giám sát sinh cảnh Sao la | năm | 5 | 100 | 500,00 | 100,00 | 400,00 | 500,00 | ||
| 4 | Nghiên cứu đặc điểm sinh tháI, số lượng, phân bố loài Sao la | năm | 3 | 250 | 750,00 | 250,00 | 500,00 | 750,00 | ||
| 5 | Theo dõi giám sát loài Sao la | năm | 5 | 100 | 500,00 | 100,00 | 400,00 | 500,00 | ||
| 6 | Xây dựng trung tâm cứu hộ Sao La (có dự toán riêng) | |||||||||
| 7 | Xây dựng trạm nghiên cứu Cac bon | tram | 1 | 2000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
| II | Chương trình đào tạo | |||||||||
| 1 | Đào tạo đa dạng sinh học | khoá | 4 | 50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| 2 | Đào tạo công tác phối hợp bảo tồn và phát triển | khoá | 2 | 40 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||
| 3 | Gửi cán bộ đào tạo trong nước | người | 10 | 15 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||
| 4 | Tham quan học tập kinh nghiệm trong nước | đợt | 2 | 45 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | ||
| Cộng | 8.270,00 | 45,00 | 1.575,00 | 6.650,00 | 8.270,00 | 0,00 | ||||
III. DỰ TOÁN CHI PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ TRUNG TÂM CỨU HỘ SAO LA
Đơn vị tính: triệu đồng
| TT | Hạng mục | đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Tiến độ đầu tư | Cơ cấu vốn | |||
| 2011 | 2012 | 2013-2015 | Xây lắp | Thiết bị | ||||||
| 1 | Xây dựng khu cứu hộ bán hoang dã Sao la và thú móng guốc | |||||||||
| Trồng và chăm sóc cỏ | m2 | 10.000 | 0,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| Cổng ra vào | cái | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||
| 2 | Xây dựng chuồng cứu hộ trước khi thả bán hoang dã | m2 | 300 | 3,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||
| 3 | Xây dựng nhà làm việc và trưng bày | m2 | 1.000 | 4,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 4 | Trồng cây xanh | cây | 200 | 0,05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||
| 5 | Đường bộ | km | 1,2 | |||||||
| Đào đắp nền đường | 100m3 | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Làm móng cát gia cố xi măng 6% | 100m3 | 3,00 | 17,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | ||||
| Bê tông mặt đường | m3 | 265 | 2,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | ||||
| 6 | Hệ thống thoát nước và xả rác | m | 1.500 | 0,50 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||
| 7 | Hệ thống dẫn nước uống, và tắm rửa | m | 1.200 | 0,10 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||
| 8 | Bê chứa nước | m3 | 20 | 3,00 | 60,00 | 60,00 | ||||
| 9 | Máy bơm nước | máy | 2 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||
| 10 | Hệ thống điện | 0,00 | ||||||||
| Hệ thống cột điện | cột | 10 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Hệ thống dây điện | m | 500 | 0,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
| Hệ thống đèn điện chiếu sáng | ht | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 11 | Hàng rào bao trạm | m | 500 | 1,50 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||
| 12 | Trang thiết bị làm việc và cứu hộ | bộ | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| 13 | Thuốc men cứu hộ | năm | 5 | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Cộng | 9.235,00 | 0,00 | 0,00 | 9.235,00 | 8.205,00 | 1.030,00 | ||||
- DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
Đơn vị tính: triệu đồng
| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Tiến độ đầu tư | Cơ cấu vốn | |||
| 2011 | 2012 | 2013-2015 | Xây lắp | Thiết bị | ||||||
| 1 | Thu thập tài liệu xuất bản tờ dơi | tờ | 1.500 | 0,05 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||
| 2 | Xuất bản sách giới thiệu khu bảo tồn | |||||||||
| Thu thập tài liệu, ảnh | đợt | 2 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||
| Viết sách | trang | 70 | 0,50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||||
